各位經常來往稅務局工作人士注意,税務局於2022年底開始啟用。税務局大部分科別/組別的辦公室將於2022年底至2023年初,分階段遷往新大樓。而大家經常去的商業登記署、印花稅、稅務大廈蓋收部 ,亦於2023年1月9日正確搬到啟德,大家唔好去錯地方!
税務中心位於啟德發展區,毗鄰工業貿易大樓及港鐵啟德站,佔地面積約9,832平方米,主大樓由地面層以上17層和一個單層的地下室組成。新大樓加入了不少環保節能的設施及綠化設計,亦有多項公眾友善的設施。
最新啟德稅務中心地址:九龍啟德協調道5號稅務中心
稅務大廈格局和從前灣仔稅務大廈很類似,以下是大家常去的樓座,
以下是稅務局其他樓層:
科/組 | 啟德税務中心各樓層 | 電話號碼 | 辦公時間 (星期一至五) | |
第一時段 | 第二時段 | |||
局長直轄科 | ||||
上訴組 | 17樓 | 2594 5014 | 上午8:15 至 | 下午1:30 至 |
下午12:30 | 下午5:30 | |||
投訴組 | 15樓 | 2594 5000 | 上午8:15 至 | 下午1:30 至 |
下午12:30 | 下午5:30 | |||
慈善捐款組 | 15樓 | 2594 5300 | 上午8:15 至 | 下午1:30 至 |
下午12:30 | 下午5:30 | |||
總務科 | ||||
諮詢中心 | ||||
信件及表格收發櫃位 | 地下 | 187 8088 | 上午8:15 至 | 下午1:30 至 |
下午12:30 | 下午5:30 | |||
中央詢問處 | 地下 | 187 8088 | 上午8:15 至 | 下午1:30 至 |
下午12:30 | 下午5:30 | |||
中央電話查詢處 | 1樓 | 187 8088 | 上午8:15 至 | 下午1:30 至 |
下午12:30 | 下午5:30 | |||
物業税組 | 7樓 | 187 8055 | 上午8:15 至 | 下午1:15 至 |
下午12:15 | 下午5:30 | |||
部門行政處 | ||||
會計組 | 15樓 | 2594 5065 | 上午8:15 至 | 下午1:30 至 |
下午12:30 | 下午5:30 | |||
總務組 | 15樓 | 2594 5061 | 上午8:15 至 | 下午1:30 至 |
下午12:30 | 下午5:30 | |||
人事組 | 10樓 | 2594 5056 | 上午8:15 至 | 下午1:30 至 |
下午12:30 | 下午5:30 | |||
第一科 | ||||
利得税 – 法團組及合夥組 | 13樓 – 15樓 | 2594 1511 | 上午8:15 至 | 下午1:15 至 |
下午12:15 | 下午5:30 | |||
第二科 | ||||
個別人士評税 | ||||
評税組A組 | 9樓 | 2594 2501 | 上午8:15 至 | 下午1:30 至 |
下午12:30 | 下午5:30 | |||
評税組B組 | 9樓 | 2594 2547 | 上午8:15 至 | 下午1:30 至 |
下午12:30 | 下午5:30 | |||
評税組C組 | 9樓 | 2594 2507 | 上午8:15 至 | 下午1:30 至 |
下午12:30 | 下午5:30 | |||
評税組D組 | 9樓 | 2594 2510 | 上午8:15 至 | 下午1:30 至 |
下午12:30 | 下午5:30 | |||
評税組E組 | 11樓 | 2594 2512 | 上午8:15 至 | 下午1:30 至 |
下午12:30 | 下午5:30 | |||
評税組F組 | 11樓 | 2594 2586 | 上午8:15 至 | 下午1:30 至 |
下午12:30 | 下午5:30 | |||
評税組G組 | 12樓 | 2594 2590 | 上午8:15 至 | 下午1:30 至 |
下午12:30 | 下午5:30 | |||
評税組H組 | 12樓 | 2594 2522 | 上午8:15 至 | 下午1:30 至 |
下午12:30 | 下午5:30 | |||
評税組K組 | 12樓 | 2594 2504 | 上午8:15 至 | 下午1:30 至 |
下午12:30 | 下午5:30 | |||
評税組L組 | 12樓 | 2594 2508 | 上午8:15 至 | 下午1:30 至 |
下午12:30 | 下午5:30 | |||
評税組M組 | 11樓 | 2594 2511 | 上午8:15 至 | 下午1:30 至 |
下午12:30 | 下午5:30 | |||
評税組N組 | 11樓 | 2594 2513 | 上午8:15 至 | 下午1:30 至 |
下午12:30 | 下午5:30 | |||
特別職務組 | 10樓 | 2594 2596 | 上午8:15 至 | 下午1:30 至 |
下午12:30 | 下午5:30 | |||
第三科 | ||||
追討欠税組 | ||||
法團及合夥業務 | 4樓 | 2594 3210 | 上午8:15 至 | 下午1:30 至 |
下午12:30 | 下午5:30 | |||
離港個案 | 4樓 | 2594 3211 | 上午8:15 至 | 下午1:30 至 |
下午12:30 | 下午5:30 | |||
個別人士個案 | 4樓 | 183 5312 | 上午8:15 至 | 下午1:30 至 |
下午12:30 | 下午5:30 | |||
遺產税署 |
||||
一般查詢 | 5樓 | 2594 3240 | 上午8:15 至 | 下午1:30 至 |
下午12:30 | 下午5:30 | |||
宣誓服務 | 5樓 | 2594 3240 | 上午10:00 至 | 下午2:30 至 |
上午11:30 | 下午4:00 | |||
退税組 | 5樓 | 2594 3218 | 上午8:15 至 | 下午1:30 至 |
下午12:30 | 下午5:30 | |||
儲税券組 | 5樓 | 2594 3127 | 上午8:15 至 | 下午1:30 至 |
下午12:30 | 下午5:30 | |||
商業登記署 | ||||
櫃位服務* | 2樓 | 187 8088 | 上午8:15 至 | 下午1:30 至 |
下午12:30 | 下午5:30 | |||
電話查詢 | 上午8:15 至 | 下午1:30 至 | ||
下午12:30 | 下午5:30 | |||
印花税署 | ||||
櫃位服務 | 1樓 | 2594 3201 | 上午8:45 至 | 下午1:30 至 |
下午12:30 | 下午5:00 | |||
電話查詢 | 上午8:15 至 | 下午1:30 至 | ||
下午12:30 | 下午5:30 | |||
第四科 | ||||
實地審核及調查 | 16樓 – 17樓 | 2594 4005 | 上午8:15 至 | 下午1:15 至 |
下午12:15 | 下午5:30 |
資料來源:稅務局
落車 | 站名 | 交通工具 | |
地點 | |||
|
港鐵啟德站 | 港鐵啟德站B或C(稍後開放) | |
出口前往協調道 | |||
|
協調道(東行及西行) | 巴士 | |
工業貿易大樓 / 税務中心外 | 5A 5M 20 20A 22 24 78X | ||
隧巴 | |||
108 | |||
專線小巴 | |||
88 | |||
|
譽‧港灣 | 巴士 | |
(太子道東工業貿易大樓外) | 1A 2A 5A 11B 11D 13D 14 15 16 16X 17 20 20A 22 22M 24 26 27 42 85S 85X 93K 98C 98S 213D 296C 298X 793 796X A22 | ||
隧巴 | |||
101 107 108 | |||
專線小巴 | |||
46 49 69 69A 105 110 | |||
|
譽‧港灣 | 巴士 | |
(落車後請使用連接Mikiki的行人天橋前往税務中心) | 1A 2A 2X 5A 11B 11D 11X 13D 17 20 20A 22 24 85X 93K 95 98C 98S 213D 296C 296P 297 298X 793 796X A22 | ||
隧巴 | |||
107 108 | |||
專線小巴 | |||
46 69 69A 105 110 | |||
|
景泰街 / 泰景工業大廈 | 巴士 | |
(落車後請沿太子道東使用連接Mikiki的行人天橋前往税務中心) | 2A 5A 14 15 16 16X 20 20A 22 24 26 27 28 29M 42 296C 793 796X 797 | ||
隧巴 | |||
101 108 | |||
專線小巴 | |||
49 102 | |||
|
天主教伍華中學 / 樂善堂王仲銘中學 | 巴士 | |
(落車後請沿彩虹道往太子道東前往Mikiki並使用連接Mikiki的行人天橋前往税務中心) | 3B 3X 5 5C 5P 5X 6D 6P 9 10 11 21 61X 203E E23 E23A | ||
隧巴 | |||
106 106P 111 111P 116 | |||
專線小巴 | |||
70 70A 88 | |||
|
寧遠街 | 巴士 | |
(落車後請沿彩虹道往太子道東前往Mikiki並使用連接Mikiki的行人天橋前往税務中心) | 3B 3X 5C 5P 5X 6D 6P 9 21 61X 95 203E 203X E23 E23A | ||
隧巴 | |||
106 106A 106P 111 116 | |||
專線小巴 | |||
20M 70 70A | |||
|
康強街 | 專線小巴 | |
(落車後請沿康強街前往Mikiki並使用連接Mikiki的行人天橋前往税務中心) | 20 20M 52 102 111 | ||
|
Mikiki | 專線小巴 | |
(落車後請使用連接Mikiki的行人天橋前往税務中心) | 25B | ||
資料只供參考,如有更改,以有關機構的公佈為準。
資料來源:稅務局
毅思博客作者,熱愛學習和分享,希望將專業知識平民化。過去一年,毅思博客瀏覽量已超過100萬。
毅思會計創辦人 / 資深會計師 / 香港稅務學會資深會員
年度獎項
Outstanding Chinese Enterprise of the Year 2023
(一帶一路傑出華人企業)
The Most Valuabble Brand (Asia Pacific) of the Year 2023
(最具價值亞太創業品牌)
Asia’s Most Valuable Services for the Year 2022
(亞太區最有價值服務)
The Most Reputable Professional Accounting Firm for the Year 2022
(最具信譽專業會計公司)
Most Reliable Accounting And Corporate Services of the Year 2021
(最可靠會計及企業服務)
HKMOS Awards
(最優秀服務大獎 2021)
Famous Brands Hong Kong
(香港著名品牌 2021)
_____________________________________
毅思會計 – 以專業貢獻社群,用心服務每位客戶